| 材質 | SK材(HRC50°±2°) | 
|---|---|
| 精度 | 0.2R~1.0R (±0.01mm) 1.25R~15.0R(±0.02mm)  | 

測定工具
ラジアスゲージ A級焼入品
ラジアスゲージ178型と272型の高精度品です。
焼入材から加工することで、耐久性を向上し高精度を追求した製品です。
仕様表
| コードNo. | 型式 | 枚数 | 内容(R寸法:mm) | 
|---|---|---|---|
| 01-345 | 178HRMAA | 18 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 
| 01-346 | 178HRMA | 34 | 1.0  1.25  1.5  1.75  2.0  2.25  2.5  2.75  3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0  | 
| 01-347 | 178HRMB | 32 | 7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0  10.5  11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0  | 
| 01-445 | 272HRMAA | 9 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 
| 01-446 | 272HRMA | 18 | 0.75  1.0  1.25  1.5  1.75  2.0  2.25  2.5  2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.25 4.5 4.75 5.0  | 
| 01-447 | 272HRMB | 16 | 5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0  8.5  9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0  | 
















